Hoeveel calorieën zitten er in fruit?
Fruit is super gezond, maar bevat wel natuurlijke suikers (fructose). Deze suikers leveren calorieën. Wanneer u twee stuks fruit op een dag eet, krijgt u hiermee gemiddeld rond de 100 kcal binnen. Dit is in totaal nog altijd veel minder dan de meeste tussendoortjes. En bovendien wordt u dan ook gelijk voorzien van een portie vitamines, mineralen en vezels. Hoeveel calorieën er in fruit zitten ziet u in onderstaande tabel.
Calorische waarde per 100 gram eetbaar vruchtvlees | ||
Fruitsoort | Calorische waarde | |
kJ | kcal | |
aalbes, rode | 159 | 38 |
aalbes, witte | 169 | 40 |
aalbes, zwarte | 202 | 48 |
aardbei | 135 | 32 |
abrikoos, gedroogd | 1073 | 256 |
abrikoos, vers | 186 | 44 |
ananas | 234 | 56 |
appel, zonder schil of klokhuis | 220 | 53 |
avocado | 962 | 230 |
banaan | 341 | 81 |
bosbes, blauwe | 361 | 86 |
bosbes, rode | 116 | 28 |
braam | 201 | 48 |
citroen | 170 | 41 |
druif, witte | 293 | 70 |
framboos | 130 | 31 |
grapefruit | 171 | 41 |
kers, zure | 210 | 50 |
kers, zoete | 241 | 58 |
kiwi | 213 | 51 |
kruisbes, rijp | 193 | 46 |
kwee | 165 | 40 |
lijsterbes | 365 | 87 |
mango | 236 | 56 |
mirabel | 269 | 64 |
peer | 186 | 45 |
perzik | 162 | 39 |
pruim, gedroogd | 988 | 236 |
pruim, vers | 216 | 52 |
rozenbottel | 383 | 91 |
sinaasappel | 183 | 44 |
veenbes | 164 | 39 |
vlierbes | 166 | 40 |
vijg, gedroogd | 1013 | 242 |
Bron: www.tuinkrant.com