
Plukkalender fruitplanten
Wanneer is fruit rijp om te plukken?
Elk fruitsoort en elk fruitras is op een ander moment rijp. Hieronder vindt u een overzicht van de pluktijden van diverse fruitplanten. De weersomstandigheden hebben hier echter een grote invloed op, dus de pluktijden gelden alleen als indicatie. Bij een vroeg en warm voorjaar, zal de natuur voor lopen en bij een koud en nat voorjaar zal de natuur achter lopen op onderstaand overzicht.
Bessen
Bramen
Druiven
Frambozen
Kiwi’s
Vijgen
Plukkalender bessen
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
|
Bessen (Ribes / Vaccinium) |
juni
|
juli
|
aug
|
sept.
|
okt
|
|||||
Blauwe bes – Bluecrop | ||||||||||
Blauwe bes – Duke | ||||||||||
Blauwe bes – Goldtraube | ||||||||||
Blauwe bes – Hortblue Petite | ||||||||||
Blauwe bes – Jersey | ||||||||||
Blauwe bes – Sunshine Blue | ||||||||||
Blauwe honingbes | ||||||||||
Cranberry | ||||||||||
Japanse Wijnbes | ||||||||||
Jostabes | ||||||||||
Kruisbes – Captivator | ||||||||||
Kruisbes – Hinnonmäki Röd | ||||||||||
Kruisbes – Hinnonmäki Grön | ||||||||||
Kruisbes – Tatjana | ||||||||||
Loganbes | ||||||||||
Pink Lemonade | ||||||||||
Rode bosbes – Miss Cherry |
september – februari
|
|||||||||
Rode bes – Jonkheer van Tets | ||||||||||
Rode bes – Rolan | ||||||||||
Rode bes – Rovada | ||||||||||
Tayberry | ||||||||||
Witte bes | ||||||||||
Zwarte bes |
Plukkalender bramen
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
|
Bramen (Rubus fruticosus) |
juni
|
juli
|
aug
|
sept.
|
okt
|
|||||
Black Satin | ||||||||||
Chester Thornless | ||||||||||
Himalaya | ||||||||||
Reuben | ||||||||||
Thornfree | ||||||||||
Thornless Evergreen |
Plukkalender druiven
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
|
Druiven (Vitis) |
juni
|
juli
|
aug
|
sept.
|
okt
|
|||||
Bianca | ||||||||||
Black Alicante | ||||||||||
Boskoop Glorie | ||||||||||
Duo-druif | ||||||||||
Frankenthaler | ||||||||||
Glenora | ||||||||||
Himrod | ||||||||||
Léon Millot | ||||||||||
Muscat Blue | ||||||||||
Muskaat van Alexandrië | ||||||||||
Parel van Zala | ||||||||||
Phoenix | ||||||||||
Regent | ||||||||||
Solaris | ||||||||||
Trio-druif |
Plukkalender frambozen
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
|
Frambozen (Rubus idaeus) |
juni
|
juli
|
aug
|
sept.
|
okt
|
|||||
Aroma Queen | ||||||||||
Autumn Bliss | ||||||||||
Fallgold | ||||||||||
Glen Ample | ||||||||||
Heritage | ||||||||||
Himbo Top | ||||||||||
Malling Promise | ||||||||||
Quatro-framboos | ||||||||||
Schönemann | ||||||||||
Tulameen | ||||||||||
Zefa Herbsternte |
Plukkalender kiwi’s
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
|
Kiwi’s (Actinidia) |
juni
|
juli
|
aug
|
sept.
|
okt
|
|||||
Hayward | ||||||||||
Issai | ||||||||||
Jenny | ||||||||||
Ken’s Red |
Plukkalender vijgen
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
begin
|
half
|
|
Vijgen (Ficus carica) |
juni
|
juli
|
aug
|
sept.
|
okt
|
|||||
Brown Turkey |